В нашем магазине 220gs.com вы можете купить кабель для монтажа электросети. Ниже в таблице представлены самые ходовые позиции кабеля, которые вы можете преобрести у нас. Доставка по Украине 1-3 дня.
Кабель завода ЗЗЦМ
Кабель NYM
№ | НАЗВАНИЕ КАБЕЛЯ, МАРКИРОВКА, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | ЦЕНА ЗА М/П |
1 | | 9.48 грн |
2 | | 14.00 грн |
3 | | 21.05 грн |
Кабель ВВГ
№ | НАЗВАНИЕ КАБЕЛЯ, МАРКИРОВКА, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | ЦЕНА ЗА М/П |
1 | | 13.54 грн |
2 | | 20.59 грн |
3 | | 33.11 грн |
4 | | 54.98 грн |
5 | | 83.37 грн |
6 | | 19.47 грн |
7 | | 29.50 грн |
8 | | 51.21 грн |
9 | | 68.81 грн |
10 | | 103.17 грн |
11 | | 28.54 грн |
12 | | 39.94 грн |
13 | | 59.75 грн |
14 | | 80.51 грн |
Кабель ВВГ-П (плоский)
№ | НАЗВАНИЕ КАБЕЛЯ, МАРКИРОВКА, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | ЦЕНА ЗА М/П |
1 | | 8.59 грн |
2 | | 12.72 грн |
3 | | 19.59 грн |
4 | | 31.56 грн |
Кабель ВВГнг-П (не горючий) плоский
№ | НАЗВАНИЕ КАБЕЛЯ, МАРКИРОВКА, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | ЦЕНА ЗА М/П |
1 | Кабель ВВГ-Пнг 2x1,5 ЗЗЦМ | 8.72 грн |
2 | | 13.29 грн |
3 | | 12.74 грн |
4 | | 19.71 грн |
5 | | 31.71 грн
|
Кабель ВВГнгд (не поддерживающий горение, с пониженным дымо/газовыделением)
№ | НАЗВАНИЕ КАБЕЛЯ, МАРКИРОВКА, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | ЦЕНА ЗА М/П |
1 | | 14.47 грн |
2 | | 13.37 грн |
3 | | 20.84 грн |
4 | | 37.17 грн |
5 | | 48.37 грн
|
6 | | 75.81 грн |
7 | | 17.81 грн |
8 | | 27.39 грн |
9 | | 43.51 грн |
10 | | 63.88 грн |
11 | | 97.78 грн |
Кабель ВВГ-Пнгд (плоский) не поддерживающий горение, с пониженным дымо/газо выделением
№ | НАЗВАНИЕ КАБЕЛЯ, МАРКИРОВКА, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | ЦЕНА ЗА М/П |
1 | | 12.98 грн |
2 | | 20.23 грн |
3 | | 32.38 грн |